江西梨温高速公路公司首批财务人才库人员名单

发布时间:2016-08-23 10:37:23   信息来源:江西省交通投资集团南昌南管理中心   浏览次数:
江西梨温高速公路公司首批财务人才库人员名单
截止日期:2016年8月8日        
序号 姓 名 性别 单  位 现任岗位 入库资格 联系电话
办公电话 手机
1 占炳移 公司财审处 处长 在财务岗 6134081 13970026688
2 孙  牧 公司财审处 主办会计 在财务岗 6134082 18970828687
3 淦  农 公司财审处 资金主管 在财务岗 6134082 13576085950
4 田  媛 赣浙收费处 主办会计 在财务岗 6134105 13870878982
5 袁丽艳 赣浙收费处 资金主管 在财务岗 6134105 13979350994
6 陶利群 玉山管理处 主办会计 在财务岗 6134221 18107008352
7 付先明 玉山管理处 资金主管 在财务岗 6134221 13767362727
8 刘宇宏 上饶管理处 主办会计 在财务岗 6134728 18170836639
9 袁  珣 上饶管理处 资金主管 在财务岗 6134728 13517032082
10 彭娟娟 鹰潭管理处 主办会计 在财务岗 664104 13870166512
11 叶玉芳 鹰潭管理处 资金主管 在财务岗 664104 13677016189
12 李  霞 东乡管理处 主办会计 在财务岗 6134556 13479292323
13 刘素云 东乡管理处 资金主管 在财务岗 6134556 18079116185
14 徐  艳 梨温维修队 主办会计 在财务岗 6134528 13979159072
15 梁  燕 梨温维修队 资金主管 在财务岗 6134528 13803510781
16 陈  鹤 鹰潭西收费站 收费员 考试合格   18720156320
17 万昕媛 东乡管理处 办事员 考试合格   15070815225
18 吴述宁 弋阳收费站 收费员 考试合格   13766487670
19 杨火金 贵溪收费站 收费班长 考试合格   15170003910
20 李小红 鹰潭西收费站 稽核员 考试合格   13907096140
21 魏  云 上饶经开区收费站 稽核员 考试合格   13979109376
22 陈  翠 上饶经开区收费站 收费员 考试合格   13014422010
23 姜文娟 鹰潭西收费站 收费员 考试合格   18679169377
24 占清萍 进贤收费站 票管员 考试合格   13517085023
25 邱晓东 赣浙收费处 收费员 考试合格   15779917296

上一篇:2016年梨温公司“两学一做”党章党规知识考试成绩(东乡)
下一篇:收费系统设备采购谈判公告