ETC,不能成为逃费新通道

发布时间:2020-06-28 15:34:57   信息来源:江西省交通投资集团南昌南管理中心   浏览次数:
    按照交通运输部统一部署,自2020年1月1日零时起,全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消,高速公路通过ETC门架实施分段计费,货车通行费计费方式统一改为按车型收费,并且推行货车也实现不停车收费方式,这极大地促进了货车通行效率,同时避免了利用计重方式而进行的冲刹磅、垫钢板等逃费现象。但是,在这些新的政策下,对于司机而言,取消省界收费站,就预示着在出口收费站一次性支付全程的通行费,通行费费额可能较大,这样,逃费的诱惑也就越大,对于货车而言,单次通行费数额更大;同时,按照车型收费,并且可以采取不停车收费方式,司机就可能把ETC作为逃费的新通道。
    现实中,ETC,是否变成了逃费新通道?逃费是如何进行的?应该采取何种措施来预防这类逃费?针对这些问题,笔者在江西高速投资集团有限责任公司南昌南管理中心樟树东收费所新干北收费站进行了实地调研,从2020年5月6日(国家规定从该日起高速公路恢复正常收费政策)至2020年6月4日,以这30天的收费数据作为调研对象,主要对绑定OBU为3型的货车进行统计调查、分析和提出改进意见。
 
    一、 概念及名词解释
 
(一)、牵引车:货车列车或半挂车汽车列车,车头和挂车可以分开组合,车头可以独立行驶高速公路,车型随是否有挂车而变化。以“牵引车”名义办理的OBU车辆,在通过高速公路出口收费站时,收费系统可以根据牵引车的实际轴数判断车型,从而进行相应扣款。
(二)、普通货车:车头和车厢不能拆开,轴数和车型固定不变。以“普通货车”名义办理的OBU车辆,在通过高速公路出口收费站时,收费系统只根据办理时OBU中固定的车型来扣款,不考虑其轴数变化。
(三)OBU:On Board Unit .车载电子标签,安装在车辆上,与交通卡配套使用,实现车辆与ETC系统的微波通信以及银行卡自动扣款等功能。
 
    二、调查分析原因
 
    在对该收费站收费数据统计过程中,发现有大量绑定OBU为3型的货车少扣了通行费,具体数据如下(见表1)。
表1  5月6日至6月4日新干北站出口OBU绑定3型货车少交通行费统计表
序号 时间 入口站 车牌 OBU号 OBU发行省份 OBU发行车型 实际车型 少交差额(元)
1 5月7日 浙江七里港站 豫PH9853 3301031907755851 浙江省 货3 货6 429.61
2 5月8日 浙江岭下朱站 吉CB8822 2101200108393065 辽宁省 货3 货6 358.85
3 5月8日 浙江龙游南站 赣FA9218 3301031906649164 浙江省 货3 货6 334.89
4 5月8日 浙江桐乡付站 鲁QD8297 3701182050682357 山东省 货3 货6 423.01
5 5月8日 安徽庐江站 皖AD7413 34011912672AE213 安徽省 货3 货6 504.62
6 5月9日 河南陇海西路站 豫A1853L 4101192403126600 河南省 货3 货6 1216.74
7 5月10日 浙江王江泾(嘉兴北)站 皖S1C761 3301031907766149 浙江省 货3 货6 438.3
8 5月10日 江西向塘站 浙A8L682 3301081907329721 浙江省 货3 货6 85.4
9 5月12日 江西南昌南站 浙B1H689 3301031910648535 浙江省 货3 货6 95
10 5月12日 江西鹰潭东站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 177
11 5月12日 江西抚州站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 98
12 5月12日 浙江常山西站 浙H29582 3301031910197844 浙江省 货3 货6 302.52
13 5月13日 江西鹰潭西站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 168
14 5月15日 浙江温州东站 鲁QC4035 110190110079818 北京市 货3 货6 429.08
15 5月15日 江西抚州南站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 103.86
16 5月15日 安徽广德站 吉F03365 3701030050823599 山东省 货3 货6 390.2
17 5月16日 江西向塘站 浙A8L682 3301081907329721 浙江省 货3 货6 85.4
18 5月16日 上海庄胡公路站 沪DC6376 869D470000B57261 上海市 货3 货6 130.71
19 5月17日 广东珠港站 豫PW3331 3301031907817700 浙江省 货3 货6 452.41
20 5月17日 江西余江站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 142.42
21 5月18日 江西南昌南站 浙A8L682 3301081907329721 浙江省 货3 货6 95
22 5月18日 江西金溪站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 65.63
23 5月19日 上海嘉松中路站沪常 赣C0569D 3301031907813017 浙江省 货3 货6 129.93
24 5月19日 浙江富春江站 豫NA7526 3301031907763568 浙江省 货3 货6 300.75
25 5月19日 江西抚州站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 92.49
26 5月20日 江西南城站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 137.75
27 5月20日 江西芦溪站 沪DP1777 3301031907824071 浙江省 货3 货6 143.11
28 5月20日 浙江金海湖站 鲁Q9790A 1101190110079919 北京市 货3 货6 421.5
29 5月21日 江西宜黄站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 140.6
30 5月21日 江西龙回站 赣CB3472 3701024022855780 山东省 货3 货6 100.95
31 5月21日 江西湘东站 皖S73603 3301181909487099 浙江省 货3 货6 167.67
32 5月22日 江西南昌南站 浙B1H689 3301031910648535 浙江省 货3 货6 95
33 5月22日 安徽广德站 吉F03365 3701032250823599 山东省 货3 货6 390.2
34 5月22日 江西黄土岗站 闽AQ3871 3501190300726516 福建省 货3 货6 24.77
35 5月23日 浙江常山西站 豫CF7881 4101194913118479 河南省 货3 货6 302.52
36 5月23日 浙江牟山站 皖SA3773 3301031906636150 浙江省 货3 货6 125.72
37 5月26日 上海沪太公路站 沪BR8169 3301031906649063 浙江省 货3 货6 65.27
38 5月26日 江西抚州站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 92.49
39 5月27日 江西宜黄站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 140.6
40 5月27日 江西新余站 皖S73603 3301181909487099 浙江省 货3 货6 54.73
41 5月27日 江西湘东站 鲁RP7362 3701182050569106 山东省 货3 货6 167.68
42 5月27日 江西鹰潭东站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 168.44
43 5月27日 重庆秀山站 豫CF7881 4101194913118479 河南省 货3 货6 415.28
44 5月28日 福建永安南站 鄂K43330 1101190110097769 北京市 货3 货6 338.27
45 5月28日 江西东乡西站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 114.16
46 5月28日 广东立沙岛站 鄂H0D137 1101190110092568 北京市 货3 货6 400.9
47 5月28日 江西上饶经开区站 鲁H46401 3701182050418795 山东省 货3 货6 237.37
48 5月28日 江西鹰潭东站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 168.44
49 5月28日 江西莲花站 赣C47165 3301031907762653 浙江省 货3 货6 80.58
50 5月29日 上海庄胡公路站 赣C0569D 3301031907813010 浙江省 货3 货6 130.71
51 5月30日 江西广丰站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 272.76
52 5月30日 福建永安南站 鄂K43330 1101190110097769 北京市 货3 货6 338.27
53 5月30日 江西东乡西站 鲁H7M672 3301031907843491 浙江省 货3 货6 114.16
54 5月30日 湖南楠竹山站 浙B7E791 3301031912340665 浙江省 货3 货6 91.79
55 5月31日 上海庄胡公路站 闽G51287 3501190100801870 福建省 货3 货6 130.71
56 5月31日 江西向塘站 浙A8L682 3301081907329721 浙江省 货3 货6 85.4
57 5月31日 江西崇仁站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 123.59
58 5月31日 上海嘉松北路站北环 苏CJW871 3301031907824460 浙江省 货3 货6 117.84
59 5月31日 浙江瓜沥站 浙A8P622 3301031906648227 浙江省 货3 货6 398.34
60 6月1日 江西横峰站 鲁Q357DL 1101190110067908 北京市 货3 货6 218.5
61 6月1日 江西上饶经开区站 鲁H46898 3701182050369561 山东省 货3 货6 237.37
62 6月1日 江西鹰潭东站 赣M51380 34011912655B8F37 安徽省 货3 货6 168.44
63 6月2日 上海嘉松中路站沪常 赣C0569D 3301031907813017 浙江省 货3 货6 129.93
64 6月2日 江西萍乡站 浙H23981 3301031910365905 浙江省 货3 货6 153.05
65 6月2日 广东麻涌站沿江 粤MT6276 00960012B01BE246 广东省 货3 货6 854.04
66 6月4日 江西南昌南站 浙B1H689 3301031910648535 浙江省 货3 货6 95
合计 15203.72
 
 
    从高速公路恢复正常收费后30天期间,在新干北收费站以3型货车ETC形式出口,实际是6型的货车竟然达到66辆,平均每天有超过2辆车少扣通行费,占到该站同期时间段出口所有3型车辆总数1038辆的6.3%(见表2),少扣通行费达到15203.72元,从OBU发行省份来看,涉及到浙江、上海、北京、辽宁、山东、安徽、河南和福建省。
 
表2  新干北站5月6日至6月4日OBU绑定3型货车少扣费车辆与出口车辆比例表
  绑定3型少交费车辆(辆) 出口3型货车(辆) 出口所有货车(辆) 出口所有车辆(辆)
30天车流总计 66 1038 12826 28689
日均 2.2 34.6 427.5 956.3
少交通行费车辆与相应车辆所占比例 6.3% 0.5% 0.23%
 
    从这些数据看,这类OBU绑定为3型的货车,存在大量少扣通行费的现象。不管它们是有意或者无意为之,这种现象到底是如何造成的呢?对于普通货车来讲,ETC,即不停车收费,就是利用前期办理OBU时,将车辆的收费型号输入其中,然后在车辆通过收费站时,根据OBU绑定的车型自动进行扣款。但是,从这些少扣款的车辆来看,它们都是牵引车,本来需要办理牵引车的OBU,然后,出口收费站的收费系统可以根据实际轴数来判断车型而扣款,实际情况是,这些牵引车在办理OBU时,只是将牵引车的车头开过去办理,而且办理的是普通货车的OBU,也即是车型绑定不变,绑定的就只能是2轴3型车,所以,不管该车是否带有挂车,高速公路上的进出口收费站以及路上的ETC门架都显示是3型车,导致在最终出口处收费系统就只会按照普通货车OBU绑定的3型车进行扣款,然而在实际行驶中,牵引车绝大部分都是带有挂车,一般是6轴6型车,所以,造成这些牵引车的通行费就会少扣。又因为办理ETC后,货车可以不停车收费,收费站不易拦查,所以,很多司机就会钻这样的空子,在办理货车OBU时,将牵引车当作普通货车办理。造成这类少扣通行费的现象很普遍。
 
    三、 采取相应措施
 
    针对这种用牵引车车头去办理普通货车OBU而导致少扣通行费的现象,目前采取的对策是要求该车辆到原OBU发行省份进行更改。这项工作需要相关多个单位密切配合才能完成,交通系统发现这些绑定错误的OBU车辆,将车牌提交给各省OBU发行单位,OBU发行单位联系车主或者车主单位进行OBU更改。为做好此项工作,至少需要三方面共同努力,一是司机具备诚信意识,自己的车辆是属于那种类型,就应该申办与实际车型一致的OBU;二是OBU发行单位在办理OBU时,一定要制定严格审核流程,并且要有监督机制、考核机制,以及事后追责机制;三是作为交通部门,加强稽查,发现少扣款现象,及时核查,并将相关车辆信息反馈给相应单位和个人。
                  
    四、 结 论
 
    全面推广ETC工作,是利国利民的大好事,在加快进度完成任务的过程中,存在一些不完善的地方,需要全社会共同理解和支持,更需要相关单位通力合作和配合:OBU发行单位要认真核对车辆,正确发行OBU;收费站要做好ETC异常扣款的稽查和分析工作;联网中心要做好软件设计、黑名单设计和处理、预防逃费等协调工作。同时,社会应该倡导广大司机朋友诚信运输,共同维护公平和文明的交通运营环境。总之一句话:ETC,不能成为逃费新通道。(刘德雄)

上一篇:我的父亲
下一篇:我的母亲